Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Wednesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Pannell, Andrew | Johnson Road Park | Kelowna Community |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 9:45 AM | Pannell, Andrew |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 10:00 AM | 10:45 AM | Pannell, Andrew |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Thursday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-3 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-2 Field | Rutland Recreation Park |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-2 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-2 Field | Rutland Recreation Park |
Thursday | 5:00 PM | 5:45 PM | Ossachuk, Mackenzie | Rutland Recreation Park R-2 Field | Rutland Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 9:45 AM | Ossachuk, Mackenzie | Ben Lee Park Sports Field | Ben Lee Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 10:00 AM | 10:45 AM | Ossachuk, Mackenzie | Ben Lee Park Sports Field | Ben Lee Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM | Pannell, Andrew |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM | Ossachuk, Mackenzie | Ben Lee Park Sports Field | Ben Lee Park |