Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 12:30 PM | 1:30 PM | Peters, Simon | Canyon Falls Middle School Gymnasium | Canyon Falls Middle School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 12:30 PM | 1:30 PM | Peters, Simon | Canyon Falls Middle School Gymnasium | Canyon Falls Middle School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Westlund, Oliver | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Westlund, Oliver | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 4:00 PM | 5:00 PM | Not specified | Mission Recreation Park M-15 Artificial Turf Field | Mission Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:30 PM | Not specified | Rutland Activity Centre Main Hall | Rutland Activity Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 4:30 PM | 5:30 PM | Not specified | Rutland Activity Centre Main Hall | Rutland Activity Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 4:00 PM | 5:00 PM | Milligan, Colleen | Parkinson Recreation Centre MacIntosh Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 4:00 PM | 5:00 PM | Milligan, Colleen | Parkinson Recreation Centre MacIntosh Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 6:15 PM | 7:15 PM | Ossachuk, Mackenzie | Bankhead Elementary Gymnasium | Bankhead Elementary |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM | Brunton, Ramsay | Canyon Falls Middle School Gymnasium | Canyon Falls Middle School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 7:00 PM | 8:00 PM | Not specified | Okanagan Mission Secondary (OKM) NLC Gymnasium | OKM Secondary School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Staniewski, Ken | Quilchena Park Tennis | Quilchena Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Staniewski, Ken | Quilchena Park Tennis | Quilchena Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:15 PM | 6:15 PM | Clerf, Lily |
Jack Robertson Memorial Park West Tennis Court Jack Robertson Memorial Park East Tennis Court |
Jack Robertson Park Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:15 PM | 6:15 PM | Clerf, Lily |
Jack Robertson Memorial Park East Tennis Court Jack Robertson Memorial Park West Tennis Court |
Jack Robertson Park Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 5:00 PM | Clerf, Lily |
Jack Robertson Memorial Park East Tennis Court Jack Robertson Memorial Park West Tennis Court |
Jack Robertson Park Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 5:00 PM | Clerf, Lily |
Jack Robertson Memorial Park East Tennis Court Jack Robertson Memorial Park West Tennis Court |
Jack Robertson Park Jack Robertson Park |