| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM | 2:00 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1:15 PM | 2:15 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 10:00 AM | 10:45 AM | Hennessey, Tanji |
Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 11 Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 12 Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 10 Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12:30 PM | 1:15 PM | Kunz, Braanna |
Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 11 Parkinson Recreation Centre Gymnasium Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 12 Parkinson Recreation Centre Pickleball Court 10 |
Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 3:30 PM | 4:00 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:00 AM | 11:30 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:30 AM | 11:00 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 10:30 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1:15 PM | 2:00 PM | Kunz, Braanna | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1:30 PM | 2:15 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1:15 PM | 2:45 PM | Kunz, Braanna | Capri Mall Bowling | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 10:45 AM | 11:45 AM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 10:45 AM | 11:45 AM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 9:30 AM | 10:30 AM | Verheul, Dirk |
Jack Robertson Memorial Park Ball Diamond Jack Robertson Picnic Area |
Jack Robertson Park Jack Robertson Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 9:15 AM | 10:00 AM | Verheul, Dirk | Jack Robertson Picnic Area | Jack Robertson Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 4:00 PM | 5:30 PM | Todd, Kendra | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |