Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Not specified |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Colley, Jordana |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Colley, Jordana |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:00 PM | 4:00 PM | Daunheimer, Deity | PRC Orchard Fenced Area | Parkinson Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 4:00 PM | 5:00 PM | Daunheimer, Deity |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium Basil Meikle Tennis Court N Centre |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 4:00 PM | 5:00 PM | Clerf, Lily |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium Basil Meikle Tennis Court N Centre Basil Meikle Tennis Court NW Basil Meikle Tennis Court NE |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Park Parkinson Recreation Park |