Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 7:15 PM | 8:45 PM | Ure, Steven | Okanagan Mission Secondary (OKM) NLC Gymnasium | OKM Secondary School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 7:15 PM | 8:45 PM | Ure, Steven | Okanagan Mission Secondary (OKM) NLC Gymnasium | OKM Secondary School |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 7:00 PM | 9:00 PM | Popoff, Broc | Parkinson Activity Centre Main Hall | Parkinson Activity Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 7:00 PM | 9:00 PM | Popoff, Broc | Parkinson Activity Centre Main Hall | Parkinson Activity Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 8:00 PM | Staniewski, Ken | Jack Robertson Memorial Park Tennis | Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 8:00 PM | Staniewski, Ken | Jack Robertson Memorial Park Tennis | Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 10:30 AM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park West Tennis Court Kinsmen Park East Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:45 AM | 11:15 AM | Staniewski, Ken | Quilchena Park Tennis | Quilchena Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:45 AM | 11:15 AM | Staniewski, Ken | Quilchena Park Tennis | Quilchena Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 10:30 AM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park West Tennis Court Kinsmen Park East Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 12:15 PM | 1:45 PM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park West Tennis Court Kinsmen Park East Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 12:15 PM | 1:45 PM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park East Tennis Court Kinsmen Park West Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 10:45 AM | 11:45 AM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park West Tennis Court Kinsmen Park East Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 10:45 AM | 11:45 AM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park East Tennis Court Kinsmen Park West Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:15 PM | 6:15 PM | Staniewski, Ken |
City Park East Tennis Court City Park West Tennis Court |
City Park City Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:15 PM | 6:15 PM | Staniewski, Ken |
City Park East Tennis Court City Park West Tennis Court |
City Park City Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:15 PM | 6:15 PM | Staniewski, Ken | Jack Robertson Memorial Park Tennis | Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:15 PM | 6:15 PM | Staniewski, Ken | Jack Robertson Memorial Park Tennis | Jack Robertson Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park West Tennis Court Kinsmen Park East Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM | Staniewski, Ken |
Kinsmen Park East Tennis Court Kinsmen Park West Tennis Court |
Kinsmen Park Kinsmen Park |