Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:15 AM | 9:45 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:45 AM | 10:15 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:45 AM | 11:15 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Wednesday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Wednesday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 9:15 AM | 9:45 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 9:45 AM | 10:15 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 10:45 AM | 11:15 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:15 AM | 9:45 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:45 AM | 10:15 AM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:45 AM | 11:15 AM | Not specified |
Parkinson Recreation Centre Main Pool Parkinson Recreation Centre Main Pool East End |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 3:30 PM | 4:00 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 3:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Main Pool | Parkinson Recreation Centre |