Check out the fall 2026 Yoga and Pilates at-a-glance calendar. Click the program to register online.
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 5:30 PM | 6:30 PM | Jacobson, Roslyn | Gyro Park Lawn | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 4:30 PM | 5:45 PM | DeCuyper, Claudia | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 4:30 PM | 5:45 PM | DeCuyper, Claudia | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1:45 PM | 2:45 PM | Dorion, Sophie | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2:30 PM | 3:30 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre MacIntosh Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2:30 PM | 3:30 PM | Morrissette, Melanie | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM | Morrissette, Melanie | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 6:15 PM | O'Neill, Darlene |
Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) Sarsons Beach Park |
Okanagan Mission Activity Centre Kelowna Community |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 6:15 PM | O'Neill, Darlene | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 6:15 PM | O'Neill, Darlene | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5:15 PM | 6:15 PM | Meshkini-Fehr, Tania | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5:15 PM | 6:15 PM | Meshkini-Fehr, Tania | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 5:15 PM | 6:15 PM | Williamson, Laura | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |