| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | McNairn, Lauren | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | McNairn, Lauren | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | McNairn, Lauren | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | McNairn, Lauren | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | McNairn, Lauren | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 12:45 PM | 1:45 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1:00 PM | 1:45 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 12:00 PM | 12:45 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 8:00 PM | Siddiqui, Tina | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 9:30 PM | Lachuk, Dani | Rutland Activity Centre Meeting Room 1 | Rutland Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:30 PM | 9:30 PM | Lachuk, Dani | Sarsons Activity Centre (formerly Okanagan Mission Activity Centre) | Okanagan Mission Activity Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 11:15 AM | 2:15 PM | Lachuk, Dani | Mission Recreation Park Kinsmen Fieldhouse Hall & Kitchen | Kinsmen Fieldhouse Hall |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5:00 PM | 7:00 PM | Siddiqui, Tina | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM | 2:00 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 8:15 PM | 9:30 PM | Von Unruh, Phil | Prospera Place Ice Rink | Prospera Place |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 11:30 AM | 12:15 PM | Not specified | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12:30 PM | 1:15 PM | Kunz, Braanna | Parkinson Recreation Centre Gymnasium | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Colley, Jordana |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1:00 PM | 1:45 PM | Edmonstone, Heather | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 12:00 PM | 12:45 PM | Hennessey, Tanji | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 3:30 PM | 4:00 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Verheul, Dirk | Parkinson Recreation Centre Main Pool West End | Parkinson Recreation Centre |