Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Not specified |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM | Not specified |
Parkinson Recreation Centre Gymnasium PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 3:30 PM | 5:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 9:30 AM | 11:30 AM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Tuesday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Wednesday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Thursday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Friday | 12:30 PM | 2:30 PM | Gagnon, Sara | Mission Recreation Park Kinsmen Media Centre Meeting Room | Kinsmen Media Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 1:30 PM | 4:30 PM | Hughes, Vivian | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Tuesday | 1:30 PM | 4:30 PM | Hughes, Vivian | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Wednesday | 1:30 PM | 4:30 PM | Hughes, Vivian | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Thursday | 1:30 PM | 4:30 PM | Hughes, Vivian | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Friday | 1:30 PM | 4:30 PM | Hughes, Vivian | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 6:00 PM | 9:00 PM | Beckstead, Carly | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 6:30 PM | 8:30 PM | Not specified | Parkinson Activity Centre Activity Room | Parkinson Activity Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:15 PM | 6:15 PM | Brumer, Andrea | Parkinson Recreation Centre Spartan Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 11:45 AM | 12:45 PM | Manfredi Perdomo, Gaby | Parkinson Recreation Centre Orchard Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Wightman, Madison | Mission Recreation Park Kinsmen Fieldhouse Hall & Kitchen | Kinsmen Fieldhouse Hall |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 5:45 PM | Wightman, Madison | Mission Recreation Park Kinsmen Fieldhouse Hall & Kitchen | Kinsmen Fieldhouse Hall |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 8:45 AM | 9:15 AM | Pannell, Andrew |
PRC Mini Soccer Field/Lawn Off Banquet Room Parkinson Recreation Centre Gymnasium North |
Parkinson Recreation Centre Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 9:15 AM | 10:15 AM | Morcom, Sydney | Parkinson Recreation Centre Gymnasium South | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 10:30 AM | 11:30 AM | Fouquet Lubeigt, Diane | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Friday | 11:45 AM | 12:45 PM | Fouquet Lubeigt, Diane | Parkinson Recreation Centre Art Room | Parkinson Recreation Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 8:30 PM | Svendsen, Eric | Parkinson Recreation Centre Gala Boardroom | Parkinson Recreation Centre |